2023年危廢產(chǎn)生處置信息
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-13
啟東乾朔電子有限公司2023年申報(bào)報(bào)表 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 廢物類(lèi)型 | 廢物代碼 | 廢物名稱(chēng) | 單位 | 產(chǎn)生量 | 調(diào)整量 | 利用處置情況 | 接收情況 | 委外處置利用情況 | 貯存情況 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)方式 | 利用處置量 | 行政區(qū)劃 | 單位名稱(chēng) | 實(shí)際接收量 | 行政區(qū)劃 | 單位名稱(chēng) | 許可證編號(hào) | 經(jīng)營(yíng)方式 | 實(shí)際轉(zhuǎn)移量 | 貯存點(diǎn) | 上年貯存量 | 當(dāng)前貯存量 | 超一年貯存量 | |||||||
1 | HW08 | 900-218-08 | 廢油 | 噸 | 9.416 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宿遷市,宿豫區(qū) | 江蘇昕鼎豐環(huán)??萍加邢薰?/span> | JSSQ1311OOD034-6 | D9 | 9.416 | 危廢倉(cāng)庫(kù)2-2 | 0 | 0 | 0 |
2 | HW09 | 900-006-09 | 乳化液、廢切削液 | 噸 | 4.777 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宿遷市,宿豫區(qū) | 江蘇昕鼎豐環(huán)??萍加邢薰?/span> | JSSQ1311OOD034-6 | D9 | 4.777 | 危廢倉(cāng)庫(kù)2-2 | 0 | 0 | 0 |
3 | HW13 | 900-015-13 | 樹(shù)脂/濾芯 | 噸 | 11.2305 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 蘇州市,昆山市 | 光洋新材料科技(昆山)有限公司 | JSSZ0583OOD054-4 | R4 | 1.9745 | 危廢倉(cāng)庫(kù)2-3 | 0 | 2.238 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 蘇州市,昆山市 | 光洋新材料科技(昆山)有限公司 | JSSZ0583OOD054-5 | R4 | 2.003 | -- | -- | -- | -- | |||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 南通市,海門(mén)市 | 光大綠色環(huán)保固廢處置(南通)有限公司 | JS0684OOI592-2 | D10 | 5.015 | -- | -- | -- | -- | |||||||
4 | HW17 | 336-054-17 | 陽(yáng)極渣 | 噸 | 0.01 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 南通市,海門(mén)市 | 光大綠色環(huán)保固廢處置(南通)有限公司 | JS0684OOI592-2 | D10 | 0.01 | 危廢倉(cāng)庫(kù)2-1 | 0 | 0 | 0 |
5 | HW17 | 336-054-17 | 水處理污泥 | 噸 | 338.85 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 連云港市,灌南縣 | 江蘇億洲再生資源科技有限公司 | JSLYG0724OOD003-7 | R4 | 65.41 | 危廢倉(cāng)庫(kù)2-1 | 0 | 15.893 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 淮安市,清浦區(qū) | 淮安市五洋再生物資回收利用有限公司 | JSHA0811OOD017-7 | R15 | 57.86 | -- | -- | -- | -- | |||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 泰州市,興化市 | 泰州華昊廢金屬綜合利用有限公司 | JSTZ1281OOD003-4 | R4 | 99.716 | -- | -- | -- | -- | |||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 泰州市,泰興市 | 泰興市申聯(lián)環(huán)保科技有限公司 | JSTZ1283OOD044-3 | R4 | 56.489 | -- | -- | -- | -- | |||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 泰州市,泰興市 | 泰興市申聯(lián)環(huán)??萍加邢薰?/span> | JSTZ1283OOD044-4 | R4 | 43.482 | -- | -- | -- | -- | |||||||
6 | HW17 | 336-054-17 | 含鎳廢液 | 噸 | 29.897 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宿遷市,宿豫區(qū) | 江蘇昕鼎豐環(huán)??萍加邢薰?/span> | JSSQ1311OOD034-6 | D9 | 29.897 | 危廢倉(cāng)庫(kù)2-2 | 0 | 0 | 0 |
7 | HW33 | 336-104-33 | 含金廢液 | 噸 | 29.3405 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 蘇州市,昆山市 | 光洋新材料科技(昆山)有限公司 | JSSZ0583OOD054-4 | R4 | 13.5235 | 危廢倉(cāng)庫(kù)2-3 | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 蘇州市,昆山市 | 光洋新材料科技(昆山)有限公司 | JSSZ0583OOD054-5 | R4 | 15.817 | -- | -- | -- | -- | |||||||
8 | HW49 | 900-041-49 | 含鎳鎢廢濾芯 | 噸 | 0.006 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 南通市,海門(mén)市 | 光大綠色環(huán)保固廢處置(南通)有限公司 | JS0684OOI592-2 | D10 | 0.006 | 危廢倉(cāng)庫(kù)2-1 | 0 | 0 | 0 |
9 | HW49 | 900-041-49 | 含鎳廢濾芯 | 噸 | 16.636 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 南通市,海門(mén)市 | 光大綠色環(huán)保固廢處置(南通)有限公司 | JS0684OOI592-2 | D10 | 9.251 | 危廢倉(cāng)庫(kù)2-2 | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 鹽城市,響水縣 | 響水新宇環(huán)??萍加邢薰?/span> | JS0921OOI563-3 | D10 | 7.385 | -- | -- | -- | -- | |||||||
10 | HW49 | 900-041-49 | 含錫廢濾芯 | 噸 | 0.006 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 南通市,海門(mén)市 | 光大綠色環(huán)保固廢處置(南通)有限公司 | JS0684OOI592-2 | D10 | 0.006 | 危廢倉(cāng)庫(kù)2-1 | 0 | 0 | 0 |
11 | HW49 | 900-041-49 | 廢活性炭 | 噸 | 17.2667 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 徐州市,銅山區(qū) | 徐州綠源鑫邦再生資源科技有限公司 | JSXZ0323OOD179-1 | R15 | 10.5477 | 危廢倉(cāng)庫(kù)2-2 | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 南通市,海門(mén)市 | 光大綠色環(huán)保固廢處置(南通)有限公司 | JS0684OOI592-2 | D10 | 2.212 | -- | -- | -- | -- | |||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 鹽城市,響水縣 | 響水新宇環(huán)??萍加邢薰?/span> | JS0921OOI563-3 | D10 | 4.507 | -- | -- | -- | -- | |||||||
12 | HW49 | 900-041-49 | 廢棄包裝物、容器 | 噸 | 13.998 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 常州市,經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 常州永盈環(huán)保科技有限公司 | JSCZ0412OOD069-3 | R15 | 13.51 | 危廢倉(cāng)庫(kù)2-2 | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 鹽城市,響水縣 | 響水新宇環(huán)??萍加邢薰?/span> | JS0921OOI563-3 | D10 | 0.488 | -- | -- | -- | -- |
相關(guān)新聞
掃描訪問(wèn)手機(jī)版
深圳市乾德電子股份有限公司
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:szlcn@linkconn.com
地址:深圳市南山區(qū)高新園華潤(rùn)置地大廈E座15樓
copyright ? 2022 深圳市乾德電子股份有限公司